価格につきましては令和3年4月1日現在(消費税を含む)のものを掲載致しております。記載内容にご不明な点などございましたらご相談頂ければ幸いです。
また、複数箇所の申請などに関しましては価格調整をさせて頂きますのでご相談ください。
| 産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く) | |||||
| 申請自治体 | 報酬額 | 新規 | 更新 | 備考 | |
| 千葉県 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 千葉市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 船橋市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 柏市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 東京都 | 証紙代 | 81,000 | 42,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 130,000 | |||
| 埼玉県 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| さいたま市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 川越市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 神奈川県 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 横浜市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 川崎市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 88,000 | 88,000 | |||
| 合計 | 169,000 | 161,000 | |||
| 横須賀市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 121,000 | 110,000 | |||
| 合計 | 202,000 | 183,000 | |||
| 相模原市 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 121,000 | 110,000 | |||
| 合計 | 202,000 | 183,000 | |||
| 茨城県 | 証紙代 | 81,000 | 73,000 | ||
| 報酬 | 99,000 | 99,000 | |||
| 合計 | 180,000 | 172,000 | |||
| ご注意下さい | |||||
| 次の場合には上記価格に別途追加料金が発生致します。 | |||||
| @添付書類について取得代行をご依頼される場合。 | |||||
| ※住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・登記事項証明書 | |||||
| ただし、印鑑証明書につきましては代行取得できません。 | |||||
| A新規申請に関して、登記事項証明書の目的欄に所定の記載が無い場合。 | |||||
| (変更登記申請を別途行う必要がございます。) | |||||
| B積替え・保管を行う場合には役所との事前協議が必要となりますので、別途 | |||||
| 交通費・日当をご請求申し上げます。 | |||||
| C直前3期について欠損が発生している場合の収支計画書・中小企業診断士 | |||||
| の診断書などが必要となる場合がございます。 | |||||
